Aktualis palyazati lehetosegek 2026-ban
Az alabbi tablazat tartalmazza a legfontosabb, jelenleg nyitott palyazati lehetosegeket. A lista rendszeresen frissul - iratkozzon fel, hogy ertesitest kapjon az uj palyazatokrol!
| Palyazat neve | Tipuus | Osszeg | Hatarido | Statusz |
|---|---|---|---|---|
| GINOP Plusz - Digitalis fejlesztes KKV-knak | KKV | 3-50M Ft | 2026.09.30. | Nyitott |
| GINOP Plusz - KKV innovacios kepeasseg | KKV | 10-100M Ft | 2026.12.31. | Nyitott |
| HET/RRP - Vallalkozasok digitalis atallasa | KKV | 1-12M Ft | 2026.08.15. | Hamarosan! |
| Szechenyi Terv - Megujulo energia KKV-knak | KKV | 5-30M Ft | 2026.08.31. | Hamarosan! |
| TOP Plusz - Onkormanyzati infrastruktura | Onkorm. | 10-500M Ft | 2026.10.31. | Nyitott |
| KEHOP Plusz - Energiahatekonysag kozepuletek | Onkorm. | 20-200M Ft | 2026.12.31. | Nyitott |
| KAP - Fiatal gazda tamogatas | Agrar | 5-40M Ft | 2026.12.15. | Nyitott |
| NEA - Civil szervezetek tamogatasa | Civil | 0.5-5M Ft | 2026.07.31. | Nyitott |
| NKFI - K+F palyazat | KKV | 20-200M Ft | 2027.03.31. | Nyitott |
| EFOP Plusz - Digitalis kepzesek | Vegyes | 5-50M Ft | 2026.11.15. | Nyitott |
Fontos: A "Hamarosan zarul" jelzesu palyazatoknal az augusztus 2026-os hatarido a Helyreallitasi Terv (RRP) forrasainak felhasznalasi hatariideje. Ezekre a palyazatokra miielobb erdemes benyujtani!
Hogyan hasznaalja ezt az oldalt?
- Neze at a tablazatot es keresse meg az On szervezetenek megfelelo palyazatokat
- Kattintson az erdeklo palyazat nevere a reszletekert
- Ellenorizze a jogosultsagi felteteleket
- Keszitse elo a szukseges dokumentumokat
Ne maradjon le egyetlen palyazatrol sem!
Iratkozzon fel ingyenes heti osszefoglalonkra, es elsokent ertesul az uj palyazatokrol. A Palyazatgep AI rendszere az On profilja alapjan szuri a palyazatokat, igy csak a relevaanas lehetosegekrol kap ertesitest.
Palyazati statisztikak 2026
- 100+ jelenleg nyitott palyazat
- ~35 milliard EUR EU forras Magyarorszagnak
- 2026 augusztus - Helyreallitasi Terv forrrasainak hatariideje
- 9,200 milliard Ft - Szechenyi Terv Plusz teljes keretosszege